I principali sciami meteorici.
In grassetto gli sciami più appariscenti.
Nome | Massimo | Durata (gg) | ZHR | Velocità Km/s | Cometa Generatrice |
Quadrantidi | 3 Gennaio | 4 | 120 | 41 | – – – – – – – |
Liridi | 22 Aprile | 1 | 35 | 48 | Tatcher |
Eta Aquaridi | 3-5 Maggio | 6 | 50 | 66 | Halley |
Delta Aquardi Sud | 28 Luglio | 8 | 20 | 43 | – – – – – – – |
Delta Aquaridi Nord | 11-12 Agosto | 8 | 12 | 21 | – – – – – – – |
Perseidi | 12 Agosto | 3 | 120 | 59 | Swift-Tuttle |
Draconidi | 8 Ottobre | 4 | var. | 20 | – – – – – – – |
Orionidi | 21 Ottobre | 2 | 44 | 66 | Halley |
Tauridi Sud | 2-3 Novembre | 30 | 10 | 27 | Enke |
Tauridi Nord | 12-14 Novembre | 30 | 10 | 29 | Enke |
Leonidi | 17-18 Novembre | 2 | var. | 71 | Temple-Tuttle |
Geminidi | 14 Dicembre | 3 | 120 | 34 | Fetonte (asteroide) |
Ursidi | 22 Dicembre | 1 | 20 | 33 | – – – – – – – |
LEGGENDA:
NOME: viene attribuito allo sciame in base alla costellazione dalla quale sembrano provenire le “stelle cadenti”; es. Leonidi dal Leone; Perseidi dal Perseo.
MASSIMO: data approssimativa del giorno in cui si dovrebbe osservare
DURATA: periodo di durata dello sciame (inteso per il massimo) in giorni
ZHR: (Zenith Hourly Rate) probabile tasso orario di meteore osservabile in condizioni ideali e con il radiante allo zenit
VELOCITA’: Velocita’ di entrata nell’atmosfera del meteoroide in km/sec
COMETA GENERATRICE: la cometa che ha “lasciato” lo sciame in orbita