Tabella comparativa Valore SQM / Magnitudine (Teorica allo Zenit)
| SQM | MAG. LIMITE | 
| 18.00 | 3.994 | 
| 18.15 | 4.138 | 
| 18.30 | 4.283 | 
| 18.45 | 4.427 | 
| 18.60 | 4.571 | 
| 18.75 | 4.716 | 
| 18.90 | 4.860 | 
| 19.05 | 5.005 | 
| 19.20 | 5.149 | 
| 19.35 | 5.293 | 
| 19.50 | 5.438 | 
| 19.65 | 5.582 | 
| 19.80 | 5.726 | 
| 19.95 | 5.871 | 
| 20.10 | 6.015 | 
| 20.25 | 6.160 | 
| 20.40 | 6.304 | 
| 20.55 | 6.448 | 
| 20.70 | 6.593 | 
| 20.85 | 6.737 | 
| 21.00 | 6.882 | 
| 21.15 | 7.026 | 
| 21.30 | 7.170 | 
| 21.45 | 7.315 | 
| 21.60 | 7.459 | 
| 21.75 | 7.604 | 
| 21.90 | 7.748 | 
| 22.05 | 7.892 | 

