AstroCampania ETS

l'astronomia amatoriale in Campania

Passaggi ravvicinati di Halloween: Asteroide 2015 TB145

Uno dei settori in cui l’astrofilo può fornire un contributo scientifico, ma che ha come tutti i fenomeni astronomici un suo fascino, è quello di monitorare i passaggi ravvicinati di oggetti NEO (tecnicamente Near Earth Object).
Questi corpi del Sistema Solare sono piccoli asteroidi o comete che a causa dell’attrazione gravitazionale dei pianeti più massivi, per lo più dovuti a passaggi ravvicinati con essi stessi, subiscono una drastica modifica della loro orbita che in alcune (s)favorevoli situazioni può venire a intersecare quella del pianeta Terra.

Mappa per rintracciare l’asteroide 2015 TB2015 il giorno 30 ottobre 2015 ore 23:30

E può anche capitare che il passaggio ravvicinato all’orbita della Terra capiti quando il nostro pianeta si trova in quella stessa regione della sua orbita.
Ciò è una situazione che accadrà il 31 Ottobre. Un piccolo pianetino, dal nome simpatico 2015 TB145, verrà a passare ad appena 1.3 volte la distanza Terra-Luna, rendendosi visibile anche a piccoli telescopi. La sua velocità risulterà elevata per cui seguirlo richiederà molta attenzione (la sua ripresa anche una strumentazione più adeguata).
L’asteroide 2015 TB145 il giorno 31 ottobre (NASA / JPL / Horizons)

Osservazioni di precisione sono importanti in questi eventi, dato che anche la Terra con la sua enorme massa (rispetto al panettoni) influenzerà in qualche modo la sua orbita, e stimarne la modifica risulta importantissimo, per motivi facilmente intuibili.
Riporto di seguito le effemeridi stimate per la città di Napoli a intervalli di un’ora. Le effemeridi potrebbero cambiare di poco se osserviamo dagli estremi della nostra regione, per cui consiglio di creare delle apposite effemeridi dal sito del Jet Propulsivo Laboratory:
Orbita 2015 TB145 (NASA)

http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_body=1&body_group=sb&sstr=2015%20TB145
Aspettiamo i vostri report. Nel frattempo se ci dovessero essere ulteriori aggiornamenti, li comunicheremo per il momento qui. In seguito creeremo una apposita sezione nel sito.
 
NEW:  Visualizzazione JAVA – interattiva – dell’orbita
Legenda
*   : indica che il Sole è alto sull’orizzonte, per cui siamo in pieno giorno;
m  : indica presenza della Luna;

*******************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC dAZ*cosE d(ELV)/dt  APmag
************************************************************************
 2015-Oct-29 00:00  m  04 24 40.63 -00 07 48.5   861.32    264.92  14.98
 2015-Oct-29 03:00  m  04 24 57.23 +00 00 11.6   780.28   -450.44  14.88
 2015-Oct-29 06:00 *m  04 25 18.05 +00 09 00.7   599.93   -671.48  14.77
 2015-Oct-29 09:00 *   04 25 46.36 +00 18 46.3   636.41   -636.01  14.65
 2015-Oct-29 12:00 *   04 26 22.84 +00 29 38.1   862.11   -255.21  14.53
 2015-Oct-29 15:00 *   04 27 05.21 +00 41 49.0   777.65    450.52  14.40
 2015-Oct-29 18:00  m  04 27 49.60 +00 55 34.5   595.00    673.47  14.26
 2015-Oct-29 21:00  m  04 28 33.16 +01 11 13.7   623.43    647.28  14.12
 2015-Oct-30 00:00  m  04 29 16.43 +01 29 09.5   854.27    278.30  13.96
 2015-Oct-30 03:00  m  04 30 04.25 +01 49 51.5   774.92   -453.03  13.79
 2015-Oct-30 06:00 *m  04 31 04.48 +02 14 00.1   597.87   -667.40  13.62
 2015-Oct-30 09:00 *   04 32 25.04 +02 42 33.2   641.94   -621.85  13.42
 2015-Oct-30 12:00 *   04 34 11.19 +03 16 56.1   856.21   -246.77  13.22
 2015-Oct-30 15:00 *   04 36 24.65 +03 59 13.9   780.51    423.76  12.99
 2015-Oct-30 18:00     04 39 06.06 +04 52 31.3   584.11    664.49  12.73
 2015-Oct-30 21:00  m  04 42 20.64 +06 01 30.1   570.67    669.76  12.44
 2015-Oct-31 00:00  m  04 46 26.83 +07 33 44.0   782.53    384.30  12.11
 2015-Oct-31 03:00  m  04 52 08.82 +09 42 27.7   756.38   -402.58  11.73
 2015-Oct-31 06:00 *m  05 01 00.45 +12 53 16.8   580.44   -590.51  11.30
 2015-Oct-31 09:00 *m  05 16 33.75 +18 01 23.7   623.01   -450.41  10.80
 2015-Oct-31 12:00 *   05 48 53.28 +27 17 04.8   636.36    -29.28  10.28
 2015-Oct-31 15:00 *   07 19 44.76 +44 29 51.5   132.13    397.56  10.03
 2015-Oct-31 18:00     11 40 41.84 +53 12 52.4  -335.80    -97.18  11.25
 2015-Oct-31 21:00  m  14 17 37.10 +36 49 36.6   289.58   -415.34    14.
 2015-Nov-01 00:00  m  15 06 13.76 +25 48 42.9   691.06    -84.10    16.
 2015-Nov-01 03:00  m  15 27 31.69 +19 49 48.7   687.08    376.35    17.
 2015-Nov-01 06:00 *m  15 39 02.86 +16 14 46.0   569.09    599.45    17.
 2015-Nov-01 09:00 *m  15 46 01.14 +13 53 00.8   601.88    600.51    18.
 2015-Nov-01 12:00 *   15 50 37.00 +12 12 34.3   862.59     47.39    18.
 2015-Nov-01 15:00 *   15 53 57.16 +10 57 38.1   620.16   -612.96    19.
 2015-Nov-01 18:00     15 56 37.34 +09 59 44.6   548.41   -684.33    19.
 2015-Nov-01 21:00  m  15 58 54.08 +09 13 58.2   677.14   -562.80    19.
 2015-Nov-02 00:00  m  16 00 51.91 +08 37 08.9   878.73    -91.75    20.
 2015-Nov-02 03:00  m  16 02 29.74 +08 07 01.4   743.47    482.55    20.
 2015-Nov-02 06:00 *m  16 03 46.38 +07 41 53.6   588.35    666.40    20.
 2015-Nov-02 09:00 *m  16 04 43.76 +07 20 28.0   632.70    627.46    20.
 2015-Nov-02 12:00 *   16 05 27.47 +07 01 49.2   884.57    118.80    20.
 2015-Nov-02 15:00 *   16 06 04.71 +06 45 21.9   684.67   -573.73    20.
 2015-Nov-02 18:00     16 06 41.33 +06 30 45.5   573.25   -685.51    21.
 2015-Nov-02 21:00     16 07 19.61 +06 17 48.2   680.55   -579.53    21.
 2015-Nov-03 00:00  m  16 07 58.04 +06 06 20.6   888.56   -101.25    21.
*******************************************************************************