Sezione del sito di AstroCampania dedicata ai Link di siti più o meno rilevanti riguardanti l’astronomia in Italia e all’estero. Molti dei link presenti in questa sezione hanno più di 10 anni, ci scusiamo per eventuali collegamenti interrotti e/o inesistenti. Tutti i link riportati puntano a pagine esterne, AstroCampania non si ritiene responsabile per i contenuti. Per suggerire un link o segnalare un errore puoi scrivere a info@astrocampania.it
LINK INAF
| Nome / Descrizione / Abbreviazione | Home Page URL |
| INAF (Istituto Nazionale Astrofisica) | www.inaf.it |
| INAF – MEDIA | www.media.inaf.it |
LINK ITALIANI
| Nome / Descrizione / Abbreviazione | Home Page URL |
| Amateur FITS Archive | http://afa.astrofili.org |
| ArcheoAstronomia | http://digilander.libero.it/arsav |
| Associazione Ligure Astrofili (Genova) | http://astropolaris.it |
| Astrofotografia con un Newton 114 | www.newton114.it |
| Cielobuio: coordinamento per la protezione del cielo | www.cielobuio.org |
| Costruzione CCD | www.superindice.it/astronomia |
| Curiosita’ e notizie dalla ricerca astronomica | www.gruppolocale.net |
| Duplice Sistema (Giuseppe Micello) | http://duplicesistema.blogspot.it/ |
| E-Magazine rivista digitale | http://astrofili.org/astroemagazine |
| Galleria di immagini deep-sky dai cieli del Pollino | www.astrofototeca.it |
| Gruppo Italiano Astrofili Giovani | http://giga.astrofili.org |
| Gruppo M1 – Astrofili Castiglionesi | www.gruppom1.it |
| Osservatorio Astronomico Margherita Hack | www.osservatoriohack.it |
| Osservatorio Astronomico San Giuseppe | www.oasg.it |
| Osservatorio di Giuseppe Conzo | www.ogcweb.org |
| Servizio per la Cultura e l’Informazione Scientifica | www.astrofili.org/scis |
| Società Astronomica Italiana (SAIt) | www.sait.it |
| Unione Astrofili Italiani (UAI) | www.uai.it |
LINK ESTERI
| Nome / Descrizione / Abbreviazione | Home Page URL |
| Amateur Astrophotography and CCD Image (by GOOGLE) | URL |
| Bradford -Robotic -Telescope | www.telescope.org |
| European Southern Observatory (ESO) | www.eso.org |
| Immagini della Luna | www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter |
| Link di tutte le associazioni di astrofili del mondo | www.astronomyclubs.com |
| Links to Worldwide Astronomical Web Sites | www.astrocruise.com/articles/links.htm |
| Mars Images | http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/ |
| Novità dal mondo scientifico astronomico | www.spaceweather.com/ |
| Osservare i Pianeti (Spagna) | www.astrogea.org/ |
| Risorse Astronomiche dal SCScI | www.stsci.edu/resources/ |
| Tutto sulle Comete (NASA) | LINK |
| Celestial Bodies and Astronomy | www.ellejet.com/celestial-bodies.php |
| National Archives info on space exploration | LINK |
| Mars Exploration, Mars Rovers Information, News, Photos | LINK |
| Nebulose Oscure Barnard | www.library.gatech.edu/barnard/ |
LINK OTTICI
| Nome / Descrizione / Abbreviazione | Home Page URL |
| AERITEL (CONVENZIONATO AC) | http://www.aeritel.com |
| AstroSell: Annunci usato astronomico | http://www.astrosell.it |
| DeepSky – Astronomia (CONVENZIONATO AC) | http://www.deep-sky.it |
| Ottica De Cesare | http://www.otticadecesare.it |
| Sky Point – Astronomia Scienza e Natura (Udine) | http://www.skypoint.it |
| StarOptics (Modena) | http://www.staroptics.it |
| TecnoSky (CONVENZIONATO AC) | http://www.tecnosky.it/ |
LINK ISCRITTI
| Antonio Catapano – SKY – Immagini dal Cielo – | http://digilander.iol.it/izar/sky/ |
| Diego Menna – Stella v1.0 – | http://web.tiscalinet.it/starslife |
| Giuseppe De Falco | http://astrohp.altervista.org |
| Luca D’Avino – Astrofotografia – | http://lucadavino.lahost.org/ |
| Mirko Capuano – Astro Page | http://mkastropage.altervista.org/ |
| Nello Ruocco | http://digilander.libero.it/nellut/ |
| Valerio Fosso | http://digilander.libero.it/astrovalfos/ |
Per suggerire un link o segnalare un errore puoi scrivere a info@astrocampania.it
