Calendario attività AstroCampania
Attività didattiche e pubbliche in programma dell’Associazione in e per l’Osservatorio astronomico
Gli appuntamenti in calendario sono soggetti a modifiche e annullamenti dovute a cause esterne, quali inserimenti nuove attività, meteo avverso, etc.. prima di aderire contattare l’associazione per informazioni scrivendo una email a: osservatorio@astrocampania.it
| Aggiornamen. | 28/9/2019 | CALENDARIO 2019 |
|||||||
| _DATA___ | _ORARIO__ | _____EVENTO_________ | ___DESCRIZIONE______ | __LUOGO___________ | |||||
| GENNAIO | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| LUN 14 | 10:30 – 12:30 | I.I.S.S.Turismo Marini Gioia di Amalfi | Il Sole in Inverno | in Osservatorio | |||||
| Visita didattica accesso ristretto | Planetario e osservazioni | ||||||||
| FEBBRAIO | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| MER 13 | 9:15 13:30 | IST.SUP.DE MEDICI per il Turismo Ottaviano | Planetario Itinerante | via Zabatta, 19 | |||||
| presso l’istituto | 6 lezioni-spettacolo | ad Ottaviano | |||||||
| VEN 15 | 9:30- 12:30 | Scuole Agerola – Attività N°1 | Il Sole | in Osservatorio | |||||
| Annullata per frana su statale | visita didattica – accesso ristretto | Planetario e osservazioni | |||||||
| DOM 17 |
18:30 – 20:30 | Le stelle d’Inverno | Visita su prenotazione, a pagamento | in Osservatorio | |||||
| Annullata per frana su statale | |||||||||
| SAB 23 | 9:15 – 12:30 | Scuole Agerola – Attività N°2 | Il Sole | in Osservatorio | |||||
| Rimandata per Cattivo tempo | visita didattica – accesso ristretto | Planetario e osservazioni | |||||||
| SAB 23 | 17:00 – 20:00 | ASSEMBLEA SOCI | in Osservatorio | ||||||
| relazioni delle attività | associazione AstroCampania | Sala Biblioteca/Planetario | |||||||
| Lun 25 | 09:00 – 13:30 | Terzo Circolo didattico Angri via Nazionale | Planetario itinerante | Primo incontro | |||||
| 175 alunni | 7 spettacoli | presso la scuola | ad Angri | ||||||
| MER 27 | 10:00 – 12:00 | Ist.Alberghiero Castellammare di Stabia | Il Sole in Inverno | in Osservatorio | |||||
| visita didattica – accesso ristretto | 1 Planetario e osservazioni | ||||||||
| MARZO | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| VEN 1 | 09:00 13:30 | Terzo Circolo didattico Angri Via Lazio | Planetario itinerante | Secondo incontro | |||||
| 176 alunni | Palestra adiacente 6 spettacoli circa 4 ore | presso la scuola | ad Angri | ||||||
| GIOV 7 | 09:30 – 11:30 | Liceo Marini Gioia Amalfi | Il sole in Primavera | in Osservatorio | |||||
| 50 studenti | visita didattica – accesso ristretto | Planetario e osservazioni | |||||||
| SAB 9 | 9:00 – 12:30 | Scuole Agerola – Attività N° 3 | Il Sole | Secondaria primo grado | |||||
| visita didattica – accesso ristretto | Planetario e osservazioni | in Osservatorio | |||||||
| GIOV 14 | 09:00 – 15:00 | Terzo Circolo didattico Angri Via Dante | Planetario itinerante | Terzo incontro | |||||
| 187 + 6 disab. | 7 spettacoli | presso la scuola | ad angri | ||||||
| Sab 16 | 9:15 – 12:30 | Scuole Agerola – Attività N°2 | Il Sole | Primaria | |||||
| visita didattica – accesso ristretto | Planetario e osservazioni | in Osservatorio | |||||||
| LUN 18 | 09:30 – 11:30 | Liceo Marini Gioia Amalfi | Il Sole in Primavera | in Osservatorio | |||||
| 55 studenti | visita didattica – accesso ristretto | Planetario e osservazioni | |||||||
| Giov 21 | 18:00 – 21:00 | osservazioni presso Istituto Socrate | Talk e Osservazioni Telescopio | ||||||
| osservazioni al telescopio | presso scuola a Marano | ||||||||
| SAB 23 | 10:30 – 12:30 | IL SOLE come non l’avete mai visto | Visita su prenotazione, a pagamento | in Osservatorio | |||||
| a riempimento, min. 8 persone – Planetario e Osservazioni | osservazioni del Sole in Halfa | ||||||||
| https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/il_sole_non_avete_mai_visto_osservatorio_astronomico-3596352.html | |||||||||
| VEN 29 | 9:00 – 12:30 | Scuole Agerola – Attività N°4 | Il Sole | Ist.Alberghiero | |||||
| visita didattica – accesso ristretto | Planetario e osservazioni | in Osservatorio | |||||||
| SAB 30 | 18:45 – 21:45 | Le Stelle di Primavera | EVENTO PUBBLICO a pagamento | in Osservatorio | |||||
| Evento pubblico | Osservazioni ai telescopi | ||||||||
| 3 spettacoli di Planetario su prenotazione | Conferenza sugli Esopianeti | ||||||||
| APRILE | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| SAB 6 | 09:30 – 11:30 | Visita Istituto Socrate-Mallardo di Marano | Il Sole in Primavera | ||||||
| per progetto PON | Planetario e osservazioni | http://www.icsocratemallardo.it/ | |||||||
| MART 9 | 9:30- 12:30 | Scuole Agerola – Attività N°1 | Il Sole | Infanzia | |||||
| visita didattica – accesso ristretto | Planetario e osservazioni | in Osservatorio | |||||||
| VEN 12 | 19:40 – 21:40 | Ammassi stellari | Visita su prenotazione, a pagamento | in Osservatorio | |||||
| Rimandata per cattivo tempo | VIsita Planetario e Osservazioni | ||||||||
| SAB 13 | 11:30 13:00 | Visita su prenotazione privata | Sole e Strumentazione | in Osservatorio | |||||
| accesso ristretto | Planetario- videoproiezioni osservazioni Sole | ||||||||
| MER 24 | 19:40 – 21:40 | Ammassi stellari | Visita su prenotazione, a pagamento | in Osservatorio | |||||
| VIsita Planetario e Osservazioni | a riempimento, min. 8 persone | ||||||||
| VEN 26 | 20 -22 | Visita Gruppo Scuot Angri 3 | Ammassi stellari e Stelle doppie | ||||||
| visita didattica – accesso ristretto | |||||||||
| mar-30 | 09:30 – 11:30 | Visita Liceo Scientifico Severi Castellammare | Il Sole in Primavera | in Osservatorio | |||||
| visita didattica – accesso ristretto | Planetario e osservazioni | ||||||||
| MAGGIO | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| VEN 3 | 09:30 – 12:00 | Scuola MediaStatele STABIAE | Il Sole in Primavera | in Osservatorio | |||||
| visita didattica – accesso ristretto | Planetario e osservazioni | ||||||||
| VEN 3 | 19:30 – 22:45 | Partecipazione a serata di Astronomia presso Liceo Da Vinci | a Poggiomarino | ||||||
| talk ore 20:15 e osservazioni con telescopio dalle 21:15 alle 22:45 | |||||||||
| http://isisleonardodavincipoggiomarino.it/ | |||||||||
| SAB 11 | 19:15 – 21:30 | Serata CRAL Banco di Napoli | Visita Oasdg | in Osservatorio | |||||
| visita – accesso ristretto | Planetario per 60 persone | ||||||||
| SAB 18 | 10:30 – 12:30 | Il Sole come non l’avete mai visto | Visita su prenotazione, a pagamento | in Osservatorio | |||||
| a riempimento, min. 8 persone – Planetario e Osservazioni | IL Sole in luce bianca e H-alfa | ||||||||
| VEN 31 20:30 – 22:30 |
Serata Galassie |
Visita su prenotazione a pagamento | in Osservatorio | ||||||
| a riempimento, min. 8 persone – Planetario e Osservazioni | Osservazioni galassie Orsa Maggiore , Leone |
||||||||
| GIUGNO | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| VEN 7 |
20:30 – 22:30 | La Luna, Amassi stellari e Giove |
Visita su prenotazione a pagamento |
in Osservatorio ad Agerola |
|||||
| Planetario e Osservazioni a riempimento, min. 8 persone |
osservazioni : Crateri della Luna, ammassi stellari e il pianeta Giove | ||||||||
| SAB 8 | 20:45 – 22:45 | Serata Pubblica con Osservazioni |
a Ravello Monastero SS Trinità, con l’Associazione “Ravello Nostra” | in Via S.Francesco, Ravello |
|||||
| 10 /6 Opposizione di GIOVE | |||||||||
| SAB 22 |
20:30 – 23:00 | Le Stelle e musica del Solstizio estivo |
SERATA PUBBLICA |
in Osservatorio ad Agerola |
|||||
| Evento pubblico, con spettacoli Planetario su prenotazione (a pagam.) |
osservazioni: Giove, Ammassi stellari (M13, M3 , M5 ) | con intrattenimento musicale con brani live originali |
|||||||
| 28 al 30 giugno | Star Party Cilento – osservazioni,astrofotografia |
La Rocca degli ulivi a Sant’Angelo a Fasanella (nel parco del Cilento ) http://www.laroccadegliulivi.it/web2/ |
|||||||
| Varie ed eventuali | Programma e info | ||||||||
| LUGLIO | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| SAB 13 | 20:30 – 23:00 | LUNA 50 anni Apollo 11 | EVENTO PUBBLICO | Organizzata dal comune di Agerola in Osservatorio |
|||||
| celebrazioni 50 anni sbarco sulla Luna con ospiti illustri |
Conferenze, Osservazioni di Luna, Giove e Saturno mini-spettacoli al Planetario Programma dell’evento |
||||||||
| MAR 16 | 20:45 – 23:00 | Evento LUNA i 50 anni dello Sbarco Apollo11 | EVENTO PUBBLICO a Ravello |
a RAVELLO Belvedere di Villa Rufolo Programma dell’evento |
|||||
| Osservazioni di Luna , Giove, Saturno | |||||||||
| Ven 19 | 20:30 – 23:00 | Serata osservativa pubblica | Serata di astronomia col prof M.Capaccioli presso Anfiteatro romano Programma dell’evento |
||||||
| osservazioni ai telescopi di Giove e Saturno | a Santa Maria Capua Vetere (CE) |
||||||||
| Ven 19 | 20:30 – 22:30 | ANNULLATA ! | Visita su prenotazione, a pagamento | in Osservatorio ad Agerola | |||||
| Varie ed eventuali | |||||||||
| AGOSTO | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| Ven 2 | 20:30 – 22:30 | Via Lattea e pianeti | Visita su prenotazione, a pagamento | in Osservatorio | |||||
| a riempimento, min. 8 persone | Osservazioni Nebulose estive Giove e Saturno | ||||||||
| SAB 10 | 20:30 – 23:30 | Notte delle stelle a Faito – serata pubblica |
BAR BELVEDERE al Faito |
a Monte Faito | |||||
| LUN 12 |
20:15- 23:15 | La Notte dei Desideri (Festival di Agerola) | EVENTO PUBBLICO |
in Osservatorio ad Agerola |
|||||
| Evento pubblico senza prenotazione | Osservazioni: “STELLE CADENTI” Perseidi- 4 Pianeti -costellazioni |
Video proiezioni a tema | |||||||
| DOM 25 | 20:15 – 22:30 | Via Lattea e nebulose | Visita su prenotazione, a pagamento | in Osservatorio | |||||
| a riempimento, min. 8 persone | Osservazioni: Scorpione, Sagittario, Nebulose e ammassi della via lattea | ||||||||
| Varie ed eventuali | |||||||||
| SETTEMBRE | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| Ven 6 | 20:00 – 22:15 | NEBULOSE PLANETARIE | Visita su prenotazione, a pagamento | in Osservatorio | |||||
| a riempimento, min. 8 persone | osservazioni: Luna e Giove al tramonto Lyra (M57), Vulpecola (M27) | ||||||||
| SAB 7 20:00 – 22:15 | Serata Pubblica con Osservazioni | al Monastero della SS Trinità, con l’Associazione Ravello Nostra. | A Ravello | ||||||
| DOM 22 |
18:30 – 21:30 | Stelle e musica del Equinozio autunnale | EVENTO PUBBLICO |
in Osservatorio | |||||
| da verificare e confermare | su prenotazione il planetario con contributo |
osservazioni: Giove, Saturno, costellazioni | |||||||
| su prenotazione | con intrattenimento musicale | ||||||||
| probabili attività con le scuole | Planetario e osservazioni | in Osservatorio | |||||||
| accesso ristretto | |||||||||
| Varie ed eventuali |
|||||||||
| OTTOBRE | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| SAB 5 | 19:00 – 21:30 | NOTTE DELLA LUNA | EVENTO PUBBLICO | in Osservatorio | |||||
| Evento pubblico e su prenotazione il planetario a pagamento |
Luna , Giove , Saturno | https://www.lpi.usra.edu/observe_the_moon_night/ | |||||||
| a prenotazione | |||||||||
| Ven 18 | 19:00 – 21:00 | I BUCHI NERI ( nebulose autunnali) | Visita su prenotazione, a pagamento | in Osservatorio | |||||
| a riempimento, min. 8 persone | osservazioni: Andromeda (M31) – Acquario (M2) – | ||||||||
| Pegaso (M15) – Nebulosa planetaria (NCG7293 acquario) | |||||||||
| NOVEMBRE | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| LUN 11 | 09:00 – 17:30 | STAR DAY FOR TEACHERS | open day per il mondo della scuola | in Osservatorio |
|||||
| accesso ristretto |
TRANSITO DI MERCURIO SUL SOLE | Riservato agli insegnati di ogni ordine e grado | planetario |
||||||
| Transito inizio 13.35 fine 19.04 – il prossimo 13/11/2032 | |||||||||
| osservazione al telescopio Sole con Mercurio | |||||||||
| varie ed eventuali | |||||||||
| DICEMBRE | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
| Sab 14 Dom 15 | 10:00 – 18:00 | Corso di Planetario per Liceo T.L.Caro Napoli | progetto alternanza scuola lavoro | in Osservatorio | |||||
| accesso ristretto | ( Geminidi 14 dic) | ||||||||
| Dom 22 | 17:30 – 19:30 | Le stelle del solstizio invernale | Visita su prenotazione, a pagamento, a riempimento, min. 8 persone | in Osservatorio | |||||
| varie ed eventuali | |||||||||
Le Visite su prenotazione verranno effettuate al raggiungimento di un minimo di 8 persone prenotate in tot.
per CONTATTI scrivere a osservatorio@astrocampania.it
oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica al : 081 19729232 lasciando un riferimento di un Cellulare e/o Email
Gli appuntamenti in calendario sono soggetti a modifiche dovute a cause esterne, quali meteo avverso etc.. prima di aderire contattare l’associazione per informazioni scrivendo una email a: osservatorio@astrocampania.it
